您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 金相標準試樣及配件
鐵-碳平衡組織
編號 | 材 料 | 狀態(tài) | 組 織 | 說 明 |
1 | 工業(yè)純鐵 | 退火 | 鐵素體 | 白色等軸多邊形晶粒為鐵素體,深色線為晶界 |
2 | 20鋼 | 退火 | 低碳鋼平衡組織 | 白色晶粒為鐵素體,深色塊狀為珠光體,高倍可見珠光體中的層狀結(jié)構(gòu) |
3 | 45鋼 | 退火 | 中碳鋼平衡組織 | 同上,但珠光體增多 |
4 | 65鋼 | 退火 | 高碳鋼平衡組織 | 占大部分的深色組織為珠光體,白色為鐵素體 |
5 | T8鋼 | 退火 | 共析鋼平衡組織 | 組織全部為層狀珠光體,它是鐵素體和滲碳體的共析組織 |
6 | T12鋼 | 退火 | 過共析鋼平衡組織 | 基體為層狀珠光體,晶界上的白色為二次滲碳體 |
7 | 亞共晶白口鐵 | 鑄態(tài) | 變態(tài)萊氏體+珠光體 | 基體為黑白相間分布的變態(tài)萊氏體,黑色樹枝狀為初晶奧氏體轉(zhuǎn)變成的珠光體 |
8 | 共晶白口鐵 | 鑄態(tài) | 變態(tài)萊氏體 | 白色為滲碳體(包括共晶滲碳體和二次滲碳體),黑色圓粒及條狀為珠光體 |
9 | 過共晶白口鐵 | 鑄態(tài) | 變態(tài)萊氏體+滲碳體 | 基體為黑白相間分布的變態(tài)萊氏體,白色板條狀為一滲碳體 |
鋼的熱處理組織
編號 | 材 料 | 狀態(tài) | 組 織 | 說 明 |
10 | T8鋼 | 正火 | 索氏體 | 索氏體是細珠光體,片層間距小 |
11 | T8鋼 | 快冷正火 | 屈氏體 | 屈氏體為極細珠光體,光學顯微鏡下難以分辨其層狀結(jié)構(gòu),灰白色塊狀、針狀為淬火馬氏體。 |
12 | 65Mn | 等溫淬火 | 上貝氏體 | 羽毛球為上貝氏體,基體為索氏體或淬火馬氏體和殘余奧氏體。 |
13 | 65Mn | 等溫淬火 | 下貝氏體 | 黑色針狀為下貝氏體,白色基體為淬火馬氏體和殘余奧氏體。 |
14 | 20鋼 | 淬火 | 低碳馬氏體 | 成束的板條狀為低碳馬氏體 |
15 | T12 | 淬火 | 高碳馬氏體 | 深色針片狀組織為馬氏體,白色為殘余奧氏體 |
16 | 45鋼 | 淬火 | 中碳馬氏體 | 黑色針葉狀互成120度夾角的針狀馬氏體,其余為板條狀馬氏體 |
17 | T10鋼 | 球化退火 | 球化體 | 基體為鐵素體,白色顆粒狀為滲碳體。 |
18 | GCr15 | 淬火及回火 | 回火屈氏體 | 黑色點狀,顆粒狀為碳化物,其余為有一定飽和碳的鐵素體。 |
19 | GCr15 | 淬火及回火 | 回火屈氏體 | 顆粒狀為碳化物,其余這鐵素體 |
20 | T12 | 正火 | 正火組織 | 白色呈針狀、細網(wǎng)絡狀分布的為滲碳體,其余為片層狀珠光體。 |
21 | 15鋼 | 滲碳后退火 | 滲碳組織 | 表層為過共析組織(網(wǎng)狀滲碳體+珠光體),由表向內(nèi)含碳量逐漸減少,鐵素體增多。 |
22 | 45鋼 | 滲硼 | 滲硼組織 | 表層為硼化物層(呈鋸齒狀)和過渡層,心部為45鋼基體組織。 |
23 | 40Cr | 軟氮化 | 軟氮化組織 | 表層為白亮色的氮化合物和含氮的擴散層,心部為40Cr基體組織 |
合金鋼組織
編號 | 材 料 | 狀態(tài) | 組 織 | 說 明 |
24 | 高速鋼 | 鑄態(tài) | 共晶萊氏體+屈氏體+馬氏體 | 骨骼狀組織為共晶萊氏體,基體為黑色屈氏體組織,白色小塊為馬氏體及殘余奧氏體 |
25 | 高速鋼 | 淬火 | 馬氏體+殘余奧氏體+碳化物 | 大顆粒為共晶碳化物,小顆粒為二次碳化物,其余為馬氏體以及殘余奧氏體 |
26 | 高速鋼 | 淬火及回火 | 回火馬氏體+碳化物 | 黑色基體為回火馬氏體,白色顆粒狀為碳化物 |
27 | 高速鋼 | 退火 | 球化珠光體 | 白色球狀為碳化物,基體為珠光體 |
28 | 不銹鋼 | 固溶處理 | 奧氏體 | 部分的奧氏體晶粒有孿晶面 |
鋼的其它組織
編號 | 材 料 | 狀態(tài) | 組 織 | 說 明 |
29 | 20鋼 | 鑄態(tài) | 低碳鑄鋼組織 | 白色網(wǎng)狀、針狀、塊狀組織為鐵素體,黑色部分為珠光體 |
30 | T8鋼 | 退火脫碳 | 表層脫碳組織 | 表層脫碳后這亞共析鋼,黑色為珠光體,白色為鐵素體,心部為粗片狀珠光體。 |
31 | 45鋼 | 鍛造后退火 | 帶狀組織 | 白色晶粒為鐵素體,黑色條狀為珠光體,呈明顯的帶狀分布 |
32 | 鐵基含油軸承 | 粉末冶金 | 珠光體+鐵素體+含油孔 | 黑色指紋狀為珠光體,少量白色塊狀為鐵素體,分散的小黑點為疏松的含油孔 |
各類鑄鐵組織
編號 | 材 料 | 狀態(tài) | 組 織 | 說 明 |
33 | 灰口鑄鐵 | 鑄態(tài) | 片狀石墨 | 黑色片狀組織為石墨,基體未腐蝕 |
34 | 可鍛鑄鐵 | 可鍛化退火 | 團絮狀石墨 | 團絮狀黑色組織為石墨,基體未腐蝕 |
35 | 球墨鑄鐵 | 退火 | 球狀石墨+鐵素體 | 白色晶粒為鐵素體,黑色球狀為石墨 |
36 | 球墨鑄鐵 | 低溫正火 | 球狀石墨+鐵素體+珠光體 | 白色晶粒為鐵素體,層狀組織為珠光體,黑色球狀為石墨 |
37 | 球墨鑄鐵 | 正火 | 球狀石墨+珠光體 | 層狀組織為珠光體,灰色球狀為石墨。 |
有色金屬合金組織
編號 | 材 料 | 狀態(tài) | 組 織 | 說 明 |
38 | 鑄鋁 | 未變質(zhì) | 初生硅晶粒+共晶體 | 淺多邊形晶粒為初晶硅,其余為白色α固溶體和灰色針狀硅的共晶組織 |
39 | 鑄鋁 | 變質(zhì)處理 | 初晶α固溶體+共晶體 | 白色樹枝狀或顆粒狀為初晶α固溶體,其余為白色α固溶體和灰色針狀硅的共晶組織 |
40 | H68黃銅 | 退火 | 單相黃銅組織 | 為α相,部分晶粒內(nèi)有退火孿晶 |
41 | H62黃銅 | 鑄態(tài) | 雙相黃銅組織 | 白色為α相,黑色為β相(CUZN基固溶體) |
42 | 錫青銅 | 鑄態(tài) | α相+δ相 | 黑色枝晶軸為富銅固溶體(α相),白色為富錫固溶體(δ相) |
43 | 鋁基軸承合金 | 鑄態(tài) | 初晶β固溶體+共晶體(α+β)+銅錫化合物 | 白色方塊為初晶β固溶體,黑色基體為共晶體(α+β),白色針狀和顆粒狀為銅錫化合物(Cu 2 Sb) |
44 | 錫基軸承合金 | 鑄造 | α相+β相+ε相 | 黑色基體為α固溶體,白色針狀及顆粒狀為ε相(Cu 6 Sn 5 ),白色塊為β相(SnSb) |
45 | 鋅基合金 | 鑄造 | 初晶α+共晶體 | 基體為Zn,粗大黑色塊狀為初晶α固溶體,樹枝狀為共晶組織 |
補充類組織
編號 | 材 料 | 狀態(tài) | 組 織 | 說 明 |
46 | 45鋼 | 低碳焊條電弧焊接 | 魏氏體+索氏體或珠光體+鐵素體 | 柱狀晶組織為焊縫區(qū),魏氏組織為過熱區(qū),其余為索氏體、珠光體、鐵素體。 |
47 | T12鋼 | 過燒 | 珠光體+碳化物 | 試樣加熱,溫度過高晶粗大,晶界氧化,部分晶界熔化成裂紋 |
48 | 高磷鑄鐵 | 鑄造 | 珠光體+石墨及磷共晶 | 指紋狀為珠光體,粗大黑色條為石墨,白色呈花斑狀,其上有黑色小點的為磷化合物共晶 |
49 | 球墨鑄鐵 | 鑄態(tài) | 球狀石墨+珠光體+鐵素體 | 白色晶粒為鐵素體,層狀組織為珠光體,黑色球狀為石墨 |
50 | 鋁青銅 | 鑄態(tài) | α相+共析體+FeAL3 | 白色為α相,晶界處暗色組織為共析體(α+γ2),晶內(nèi)暗色為FeAL3 |
技術支持:徐州億網(wǎng) 備案號:蘇ICP備11022977號-4